Dieses vielseitige Modell eignet sich für den Einsatz in den unterschiedlichsten Bereichen, z.B. in der Endokrinologie, Geriatrie, Sportmedizin, Ernährungsberatung oder Diabetestherapie.
Ratgeber: Preise, Miete und Mietkauf
Gebrauchsanleitung als pdf-Datei öffnen (76,5 KB)
| RESISTANCE (R): | |
| Messbereich: | 0 - 1300 Ohm |
| Messauflösung: | 1 Ohm |
| REACTANCE (Xc): | |
| Messbereich: | 0 - 1300 Ohm |
| Messauflösung: | 1 Ohm |
| Netzteil: | |
| Spannungsausgang des AC/DC Adapters: | 9 [Volt] Gleichstrom, 680mA und 6,1VA |
| Messstrom: | 0.8 mA bei 50.000 Hz (0 - 1300 Ohm) |
| Messfrequenz: | 50.000 Hz Sinusfrequenz |
| Stromversorgung: | eingebauter Akku 6 Volt |
| Geräte-Bezeichnung: | Impedanz-Analysator |
| Modell-Bezeichnung: | BIA 2000-S |
| Schutzklasse Nutriguard-S: | Gerät mit interner Stromversorgung |
| Schutzgrad BIA 2000-S: | Typ B |
| Schutzklasse Ladegerät: | Gerät der Schutzklasse II |
| Stromart Ladegerät: | Wechselstrom |
| Spannung: | 230 V |
| Nennstrom/Nennleistung: | 200 mA |
| Gewicht: | 3,1 kg |
